Holiday Learning Tasks
2025 Year-End Holiday Learning Tasks
The subjects with assigned learning tasks for the year-end holidays are listed below. Parents, you may check with your child / ward on the specific details given by their subject teachers.
Secondary 1
Table
| S/N | Subject | G1 | G2 | G3 | 
| 1 | Higher Chinese Language | 
 | 
 | ✔ | 
| 2 | English Language | ✔ | ✔ | |
| 3 | Chinese Language | |||
| 4 | Malay Language | |||
| 5 | Tamil Language | |||
| 6 | Mathematics | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 7 | Science | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 8 | Geography | 
 | ✔ | ✔ | 
| 9 | History | 
 | ||
| 10 | Literature | ✔ | ✔ | 
Secondary 2
Table
| S/N | Subject | G1 | G2 | G3 | 
| 1 | Higher Chinese Language | 
 | 
 | |
| 2 | English Language | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 3 | Chinese Language | |||
| 4 | Malay Language | |||
| 5 | Tamil Language | |||
| 6 | Mathematics | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 7 | Science | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 8 | Geography | 
 | ||
| 9 | History | 
 | ||
| 10 | Literature | 
 | 
Secondary 3
Table
| S/N | Subject | Normal Technical | Normal Academic | Express | 
| 1 | Higher Chinese Language | 
 | 
 | |
| 2 | English Language | ✔ | ✔ | |
| 3 | Chinese Language | 
 | ||
| 4 | Malay Language | 
 | ||
| 5 | Tamil Language | |||
| 6 | Mathematics | ✔ | ✔ (Selected students) | ✔ (Selected students) | 
| 7 | Additional Mathematics | 
 | ✔ | ✔ | 
| 8 | Biology | 
 | 
 | ✔ | 
| 9 | Chemistry | 
 | 
 | ✔ | 
| 10 | Physics | 
 | 
 | ✔ | 
| 11 | Science Chemistry | 
 | ✔ | |
| 12 | Science Biology | 
 | ✔ | ✔ | 
| 13 | Science Physics | 
 | ✔ | ✔ | 
| 14 | Social Studies | ✔ | ✔ | |
| 15 | Elective Geography | 
 | ✔ | ✔ | 
| 16 | Elective History | 
 | ✔ | ✔ | 
| 17 | Elective Literature | ✔ | ||
| 18 | Art | 
 | ✔ | ✔ | 
| 19 | Design & Technology | ✔ | ||
| 20 | Nutrition & Food Science | |||
| 21 | Science | 
 | 
 | |
| 22 | Computer Applications | 
 | 
 | |
| 23 | Elements of Business Skills | ✔ | 
 | 
 | 
| 24 | Mobile Robotics | ✔ | 
 | 
 |